24-6  人口主要指标
 
     
     2001 2002 2003 2004 2005
           
 年中人口          (万人) 672.5 678.7 680.3 688.3 693.6
 粗出生率            (‰) 7.2 7.1 6.9 7.2 8.2
 粗死亡率            (‰) 5.0 5.0 5.4 5.4 5.5@
 婴儿死亡率          (‰) 2.6 2.3 2.3 2.7 2.4@
 自然增长率          (‰) 2.2 2.1 1.5 1.9 2.7@
 总和生育率①② 932 939 901 927 966
 登记结婚数          (对) 32825 32070 35439 41376 43018
 登记离婚数          (对) 13425 12943 13829 15604 14873
 出生时平均预期寿命  (年)    
   78.4 78.6 78.5 79 78.8@
   84.6 84.5 84.3 84.7 84.4@
           
 
注:①按每千名没有包括外籍家庭佣工的女性人口计算。  
    ②鉴于近年女性在香港生育的情况有所转变,数字已作出修订。详情请参阅《香港统计月刊》2005年四月号题为「1975年至2004年                                                                                
     香港生育趋势」的专题文章。  
    "@" 数字将于日后修订。